. , "" , - 13 19 16- , .
, "" . , -, . "" , , .
. - . . - , , , , . , , , , , - , .
, , , - , . . , "" 4 , "" , , 15 .
- , - "", - , , - 18 . : " " , .
? , , . 600 . - 750 .
-, , , , - , - .
"" , , . . , , , , , . . . . , - , .
? .
.
1. 19 14 1 3 0 1 72:32 47
2. 19 12 2 2 1 2 50:28 43
3. 19 13 0 1 0 5 63:37 40
4. 19 11 2 1 1 4 61:42 39
5. 19 10 0 3 1 5 37:27 34
6. 18 9 0 4 1 4 54:44 32
7. 19 9 1 3 0 6 46:40 32
8. 19 8 2 2 0 7 46:45 30
9. 19 7 1 3 0 8 41:32 26
10. 19 6 2 3 0 8 52:52 25
11. 19 7 0 1 2 9 46:49 24
12. 19 7 1 1 0 10 44:57 24
13. 19 5 2 3 1 8 36:48 23
14. 19 6 0 2 2 9 44:58 22
15. 19 3 0 4 1 11 35:54 14
16. 19 3 0 2 2 12 42:62 13
17. 19 3 0 1 2 13 30:49 12
18.- 18 2 0 3 0 13 24:67 9
19- :
"" - "" - 1:2, " " - - 3:1, "" - "" - 2:0, "" - "" - 4:2, "" - "" - 1:2, - "" - 5:2, "" - " " - 7:2, " " - "" - 3:1.