() "" . - : ; ; , ; .
, " " ( ), " " ( ) " " ( ). , 70 , 150 . , (. - "", . - "", . - "", . - " ", . - " ", . - "", . - " ", . - , . - " " ), , (. - , . - , . - , . - , . - - "", . - , . - "", . - , . - ), .
, , , . ( 5- ) , . , : - 1 , 6- 10- - 0,8 , 11- 15- - 0,6 , 16- 20- - 0,4 , 21- 25- - 0,2 , 25- - 0 . , , 0,5. .
. , . , , , -, , Mediobanca, . . (-) , Alfa Securities, "" -, . , , , , .
( " ") , .
"" . . , "", "" , . , . .
2000
1 .. 4,52 4,15 3,96 4,21 1 5,21 5,56
2 .. 4.44 4,71 4,13 4,42 0,6 5,02 5,40
3 .. " " 3,92 4,73 4,52 4,39 0,6 4,99 4,96
4 .. 4,40 4,23 4,15 4,26 0,6 4,86 5,03
5 .. - 3,17 3,93 4,23 3,78 1 4,78 4,72
6 .. 4,38 3,45 3,31 3,71 1 4,71 4,73
7 .. - 3,27 3,87 3,56 3,57 1 4,57 4,56
8 .. "-" 3,52 3,91 3,77 3,73 0,5 4,23 4,26
9 .. "" 2,91 4,09 4,02 3,67 0,5 4,17 4,14
10 .. 3,58 3,04 3,23 3,28 0,6 3,88 3,98
11 .. 3,13 3,28 2,45 2,95 0,8 3,75 3,71
12 .. 2,80 3,11 2,32 2,74 1 3,74 3,70
13 .. 2,91 2,85 2,35 2,70 1 3,70 3,55
14 .. "" 2,83 3,51 3,18 3,17 0,5 3,67 3,70
15 .. - 2,89 3,49 3,03 3,14 0,5 3,64 3,58
16 .. - 3,21 3,42 2,63 3,09 0,4 3,49 3,43
17- .. 2,76 2,87 2,23 2,62 0,6 3,22 3,67
-18 .. 2,66 3,21 2,59 2,82 0,4 3,22 3,60
19 .. 2,83 3,06 2,49 2,79 0,4 3,19 3,04
20 .. 2,39 2,52 2,84 2,58 0,6 3,18 3,32
21 .. 2,29 2,73 2,66 2,56 0,6 3,16 3,08
22 .. 2,18 2,49 2,93 2,53 0,5 3,03 3,01
23 .. " " 2,49 2,58 2,74 2,60 0,4 3,00 2,91
24 .. 2,28 2,44 2,68 2,47 0,5 2,97 2,90
25 .. 2,11 2,28 2,55 2,31 0,6 2,91 2,82
26 .. , "" 2,08 2,25 2,52 2,28 0,6 2,88 2,45
27 .. "" 2,15 2,32 2,31 2,26 0,6 2,86 2,42
28 .. " " 2,37 2,46 2,23 2,35 0,5 2,85 2,51
29 .. "" 2,42 2,68 2,18 2,43 0,4 2,83 2,91
30 .. "" 2,06 2,18 2,17 2,14 0,6 2,74 2,37
3,68 3,71