, , . , , , , . - ( ), . , "" , . "" , , , . , - , , , , . ...
, . "". , , , . "-" , .
, "", , : , , , - . - , , , . , , , "" . , , , .
"-" , "" ( "") .
, - "" "", . "" . - , , , , - - "" "" 18.
" ", 19 , . . , . . - , - . , .
"-". , , - . 4 , , .
"" , "-", .
, , , "" . , "", - . . - .
. -
1. 15 10 3 2 28-16 33
2. 15 7 6 2 22-13 27
3. 15 7 4 4 28-17 25
4. 15 7 3 5 18-18 24
5. 15 6 5 4 21-14 23
6. 15 5 8 2 21-14 23
7. 15 6 3 6 20-20 21
8.. 15 5 6 4 18-13 21
9. 15 5 6 4 15-20 21
10. 15 5 5 5 16-16 20
11. 15 4 6 5 17-19 18
12. 15 4 4 7 18-22 16
13. 15 4 4 7 16-20 16
14. 15 3 5 7 10-20 14
15.- 15 4 0 11 9-28 12
16.- 15 2 4 9 11-17 10
( ""):
1., ( - ""), () - 7 .