B
-2008 , , , .
. 23 10 , -96. - -2000.
-2008. , , , . , , , , -2004.
47 . 28 , 11 .
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
() | |||
() | |||
() | |||
() | |||
() |
. .
?