1- , . , . - - 3:1, -- - 0:4, - - 2:3 (..), - - 0:1, - - 3:4, - - 2:3, - - 1:3, -- - 3:7.
1. , 46 20 15 2 3 82-40
2. , 43 20 13 3 4 53-39
3., 39 20 12 2 5 51-38
4. , 39 20 11 6 3 61-32
5. , 38 19 12 3 4 61-36
6. , 34 19 11 2 6 32-24
7. , 32 19 9 5 5 51-43
8. , 32 19 11 0 9 53-40
9. , 28 20 8 3 9 45-42
10. , 26 20 7 3 10 26-30
11. -, 24 20 7 2 11 35-55
12. , 23 20 7 2 11 36-50
13. , 23 20 7 4 9 39-48
14. , 22 20 6 4 10 33-40
15. -, 19 20 5 4 11 40-60
16. , 17 20 5 3 2 34-55
17. , 17 19 4 6 9 31-47
18. , - 5 20 1 2 17 32-87
: 17 . -, -- , -, -, - , --, - , -.