- - - . "". , . . .
- , "" , , - "" .- "" . , "" , .
. , , , . , .
"" 14- . "". "" ( ) - 19 30 . - - 25 27.
"". . "", , - .
.
1. 47 32 4 3 8 161-99 107
2. 47 27 6 5 9 147-83 98
3. 47 27 4 3 13 144-117 92
4. 47 27 4 2 14 127-105 91
5. 47 25 4 6 12 154-115 89
6. 47 23 5 4 15 151-119 83
7. 47 21 6 4 16 147-111 79
8. 47 15 7 9 16 116-126 68
9. 47 17 6 4 20 132-134 67
10. 47 18 3 5 21 118-134 65
11. 47 16 5 5 21 123-138 63
12. 47 14 8 4 21 121-129 62
13. 47 16 3 6 22 134-152 60
14. 47 15 3 8 21 100-127 59
15. 47 12 8 7 20 99-122 59
16. 47 14 6 4 23 127-137 58
17. 47 12 7 6 22 104-134 56
18. 47 13 5 5 24 95-138 54
19. 47 14 1 7 25 101-153 51
20. 47 11 6 4 26 109-137 49
"" - "" - 5:4, - "" - 5:3, " " - "" - 3:1, - - 5:2, "" - "" - 5:4, "" - "" - 4:0, " " - "" - 3:1, "" - "" - 4:3, "" - "" - 4:0.