, , . , , , 0,5%., «» . , ( ).
, 1,2 — . .
, , . : 30 .
, , 15 . , , . : , , , .
( , ) — 15 . — - 3 , . — 173,27 173,58 . 50 — «» 0,4%.
, . , , , 100,2%. , , 0,6%. , , .
— . — , — . , 4,7% . 7,6% . , .
66,1 . (10 .) | 13,22 . | 81,6 . (10 .) | 16,32 . | |
21,9 . (1 ) | 4, 38 . | 8,9 . (1 ) | 1,78 . | |
47,9 . (1 ) | 4, 79 . | 34,9 . (1 ) | 3,49 . | |
39,9 . (1 ) | 3,99 . | 44,9 . (1 ) | 4,49 . | |
83,5 . (1500 ) | 16,7 . | 65,9 . (1500 ) | 13,18 . | |
472 . (1 ) | 94,4 . | 486 . (1 ) | 97,2 . | |
55 . (500) | 25,3 . | 55 . (500) | 25,3 . | |
45,9 . (425 ) | 10,8 . | 48,9 . (425 ) | 11,51 . |
03.08.12 — 173,58 07.09.12 — 173, 27
200
2 . (200 )
1 . (100 )
1 . (100 )
1 . (100 )
4 . . (100 )
2 . (120 )
1 (230 )